Swapcrypts

Coins you can swap here

Pick any two. Every pair on this list is priced live.

Market prices, 87 seconds old.
# Asset Price 1H 24H 7D Last 7 days Market cap Volume 24h
1 BTCBitcoin $78,199 -1.70% -1.33% -2.53% $1.57T $34.59B Exchange
2 ETHEthereum $2,340 -1.87% -1.57% +0.67% $285.98B $14.81B Exchange
3 USDTTether $0.9995 +0.01% +0.05% +0.05% $178.29B $56.44B Exchange
5 XRPXRP $1.28 -1.96% -2.56% -0.78% $81.11B $1.87B Exchange
6 USDCUSD Coin $0.9999 +0.01% +0.04% +0.04% $70.96B $14.85B Exchange
7 SOLSolana $92.93 -2.45% -2.34% -7.60% $54.86B $4.41B Exchange
8 TRXTron $0.3177 -0.05% -0.47% -4.16% $30.19B $387.5M Exchange
10 ZECZcash $1,268 -3.08% -4.19% -0.69% $21.59B $932.9M Exchange
13 DOGEDogecoin $0.0741 -2.30% -3.26% -6.32% $11.61B $537.1M Exchange
18 ADACardano $0.1899 -2.41% -3.12% -5.95% $7.14B $285.8M Exchange
19 BCHBitcoin Cash $284.24 -1.74% +1.26% +2.03% $5.72B $204.8M Exchange
20 XLMStellar $0.1600 -2.46% -4.50% -6.41% $5.65B $152.4M Exchange
22 DAIDai $1.00 +0.00% +0.04% +0.08% $4.53B $160.0M Exchange
25 LTCLitecoin $54.03 -1.94% -3.34% -6.73% $4.20B $208.5M Exchange
32 TONToncoin $1.11 -2.91% -6.07% -8.70% $3.18B $31.5M Exchange
75 POLPolygon $0.0947 -2.21% +0.05% +2.96% $1.01B $63.7M Exchange
84 ATOMCosmos $1.47 -2.81% +1.53% -8.96% $796.4M $47.5M Exchange
94 DASHDash $47.62 -2.44% -0.33% -5.66% $613.8M $54.0M Exchange
506 SNEKSnek $0.000559 -0.49% +3.83% -6.35% $41.7M $827K Exchange

Coins you can swap here