Swapcrypts

Les cryptos échangeables ici

Choisissez en deux. Chaque paire de cette liste est cotée en direct.

Cours du marché, il y a 19 secondes.
# Actif Prix 1H 24H 7D 7 derniers jours Capitalisation Volume 24h
1 BTCBitcoin $77,637 -1.70% -3.39% -2.53% $1.56T $33.18B Échanger
2 ETHEthereum $2,321 -1.87% -4.33% +0.67% $283.61B $14.10B Échanger
3 USDTTether $0.9995 +0.01% +0.04% +0.05% $177.61B $55.41B Échanger
5 XRPXRP $1.27 -1.96% -4.50% -0.78% $80.66B $1.74B Échanger
6 USDCUSD Coin $0.9999 +0.01% +0.04% +0.04% $70.96B $14.68B Échanger
7 SOLSolana $92.08 -2.45% -5.37% -7.60% $54.36B $4.14B Échanger
8 TRXTron $0.3174 -0.05% -0.65% -4.16% $30.16B $393.1M Échanger
10 ZECZcash $1,260 -3.08% -6.22% -0.69% $21.45B $903.8M Échanger
13 DOGEDogecoin $0.0737 -2.30% -5.28% -6.32% $11.54B $532.6M Échanger
18 ADACardano $0.1884 -2.41% -5.53% -5.95% $7.08B $257.4M Échanger
19 BCHBitcoin Cash $281.45 -1.74% -0.67% +2.03% $5.66B $181.6M Échanger
20 XLMStellar $0.1595 -2.46% -5.99% -6.41% $5.64B $148.3M Échanger
22 DAIDai $1.00 +0.00% +0.04% +0.08% $4.53B $159.8M Échanger
25 LTCLitecoin $53.70 -1.94% -5.15% -6.73% $4.18B $207.1M Échanger
32 TONToncoin $1.12 -2.91% -6.89% -8.70% $3.18B $32.1M Échanger
75 POLPolygon $0.0940 -2.21% -1.28% +2.96% $1.00B $62.7M Échanger
84 ATOMCosmos $1.46 -2.81% -0.38% -8.96% $790.6M $47.2M Échanger
94 DASHDash $47.28 -2.44% -2.30% -5.66% $609.5M $53.7M Échanger
506 SNEKSnek $0.000558 -0.49% +1.17% -6.35% $41.7M $811K Échanger

Les cryptos échangeables ici