Swapcrypts

ここで交換できる通貨

好きな2つを選んでください。このリストのすべてのペアにライブ価格がつきます。

市場価格、17 秒前。
# 銘柄 価格 1H 24H 7D 過去7日 時価総額 出来高 24h
1 BTCBitcoin $77,471 -1.70% -4.16% -2.53% $1.56T $34.22B 交換
2 ETHEthereum $2,305 -1.87% -5.40% +0.67% $281.59B $13.97B 交換
3 USDTTether $0.9994 +0.01% +0.03% +0.05% $177.60B $55.51B 交換
5 XRPXRP $1.27 -1.96% -4.88% -0.78% $80.21B $1.82B 交換
6 USDCUSD Coin $0.9998 +0.01% +0.03% +0.04% $70.95B $14.46B 交換
7 SOLSolana $91.75 -2.45% -5.87% -7.60% $54.16B $4.01B 交換
8 TRXTron $0.3170 -0.05% -0.89% -4.16% $30.12B $390.3M 交換
10 ZECZcash $1,252 -3.08% -6.17% -0.69% $21.33B $913.6M 交換
13 DOGEDogecoin $0.0732 -2.30% -5.94% -6.32% $11.47B $586.0M 交換
18 ADACardano $0.1873 -2.41% -6.61% -5.95% $7.04B $273.3M 交換
19 BCHBitcoin Cash $283.54 -1.74% -0.21% +2.03% $5.70B $206.1M 交換
20 XLMStellar $0.1583 -2.46% -6.83% -6.41% $5.59B $152.5M 交換
22 DAIDai $1.00 +0.00% +0.01% +0.08% $4.53B $161.6M 交換
25 LTCLitecoin $53.38 -1.94% -5.88% -6.73% $4.15B $209.2M 交換
32 TONToncoin $1.12 -2.91% -7.16% -8.70% $3.18B $33.2M 交換
75 POLPolygon $0.0937 -2.21% -1.24% +2.96% $997.7M $61.9M 交換
84 ATOMCosmos $1.45 -2.81% -2.18% -8.96% $784.9M $47.6M 交換
94 DASHDash $46.52 -2.44% -4.17% -5.66% $599.7M $54.1M 交換
506 SNEKSnek $0.000553 -0.49% -2.78% -6.35% $41.3M $778K 交換

ここで交換できる通貨